<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyanto.net</title>
	<atom:link href="http://www.cyanto.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyanto.net</link>
	<description>User experience, ICT and much more</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GTD: my best choice</title>
		<link>http://www.cyanto.net/2012/05/16/gtd-my-best-choice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gtd-my-best-choice</link>
		<comments>http://www.cyanto.net/2012/05/16/gtd-my-best-choice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[task]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyanto.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Dopo anni di nomadismo fra differenti programmi di GTD (Things, iProcrastinate, FireTask, etc) ho trovato una soluzione definitiva e anche poco costosa: Actionify &#160; Caratteristiche che mi hanno indotto a sceglierlo: 1. Interfaccia semplice ed orientata alla lettura dei testi. Niente note superminuscole ma testi chiari e grandi. 2. Stessa struttura di Things. Sono presenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo anni di nomadismo fra differenti programmi di GTD (Things, iProcrastinate, FireTask, etc) ho trovato una soluzione definitiva e anche poco costosa: <a title="Actionify" href="http://www.squarebracketsoftware.com/actionify">Actionify</a></p>
<div id="attachment_162" class="wp-caption aligncenter" style="width: 572px"><a href="http://www.cyanto.net/wp-content/uploads/2012/05/actionify.png"><img class="size-full wp-image-162 " title="Actionify" src="http://www.cyanto.net/wp-content/uploads/2012/05/actionify.png" alt="" width="562" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Actionify</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Caratteristiche che mi hanno indotto a sceglierlo:</p>
<p>1. Interfaccia semplice ed orientata alla lettura dei testi. Niente note superminuscole ma testi chiari e grandi.</p>
<p>2. Stessa struttura di Things. Sono presenti progetti, aree, schedulazione, tags, etc. Quindi ottima implementazione della logica GTD</p>
<p>3. Presenza della start date oltre alla due date&#8230; perchè non tutte le attività partono subito.</p>
<p>4. Commenti e condivisione con i collaboratori di ogni task e progetto.</p>
<p>5. Per grandi volumi di lavoro sembra tenere benissimo.</p>
<p>Devo dire che i tipi di <a title="Square Bracket Software" href="http://www.squarebracketsoftware.com/">[Square Barcket Software]</a> hanno fatto davvero un gran bel lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyanto.net/2012/05/16/gtd-my-best-choice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimo esempio di feedback sul completamento di una form</title>
		<link>http://www.cyanto.net/2012/05/16/ottimo-esempio-di-feedback-sul-completamento-di-una-form/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ottimo-esempio-di-feedback-sul-completamento-di-una-form</link>
		<comments>http://www.cyanto.net/2012/05/16/ottimo-esempio-di-feedback-sul-completamento-di-una-form/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyanto.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni ho effettuato l&#8217;iscrizione a Coursera per seguire alcuni interessanti corsi. In fase di iscrizione ho notato che i feedback sulla compilazione campi sono davvero simpatici e divertenti. &#160; Questo si che è un bel modo di accogliere un nuovo utente che si sta registrando&#8230; complimenti al designer!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni ho effettuato l&#8217;iscrizione a <a title="Coursera" href="https://www.coursera.org/" target="_blank">Coursera</a> per seguire alcuni interessanti corsi.</p>
<p>In fase di iscrizione ho notato che i feedback sulla compilazione campi sono davvero simpatici e divertenti.</p>
<div id="attachment_155" class="wp-caption alignnone" style="width: 651px"><a href="http://www.cyanto.net/wp-content/uploads/2012/05/form-validation.png"><img class="size-full wp-image-155" title="Form validation" src="http://www.cyanto.net/wp-content/uploads/2012/05/form-validation.png" alt="" width="641" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">Feedback validazione form in Coursera</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questo si che è un bel modo di accogliere un nuovo utente che si sta registrando&#8230; complimenti al designer!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyanto.net/2012/05/16/ottimo-esempio-di-feedback-sul-completamento-di-una-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Glasses (Project Glass)</title>
		<link>http://www.cyanto.net/2012/05/08/google-glasses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-glasses</link>
		<comments>http://www.cyanto.net/2012/05/08/google-glasses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyanto.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Google Glasses (Project Glass) : The Future of Human Computer Interaction? &#124; Usability Geek. Probabilmente una nuova frontiera dell&#8217;interazione uomo-macchina i cui risvolti non si riescono nemmeno ad immaginare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://usabilitygeek.com/google-glasses-project-glass-the-future-of-human-computer-interaction/">Google Glasses (Project Glass) : The Future of Human Computer Interaction? | Usability Geek</a>.</p>
<p>Probabilmente una nuova frontiera dell&#8217;interazione uomo-macchina i cui risvolti non si riescono nemmeno ad immaginare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyanto.net/2012/05/08/google-glasses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quasar, un multitasking forse non troppo interessante.</title>
		<link>http://www.cyanto.net/2012/05/05/quasar-un-multitasking-forse-non-troppo-interessante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quasar-un-multitasking-forse-non-troppo-interessante</link>
		<comments>http://www.cyanto.net/2012/05/05/quasar-un-multitasking-forse-non-troppo-interessante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyanto.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Un Multitasking interessante, Quasar. Chissà se Apple lo prenderà sul serio. — Italiamac. Non sono molto d&#8217;accordo con quanto si scrive nell&#8217;articolo che cito, sul fatto che Quasar sia un multitasking interessante. Innanzitutto, guiardando il video, sembra che l&#8217;effetto sia quello di ritornare alle finestre di qualunque sistema operativo giri su computer. Seconda cosa, possibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italiamac.it/ipad/2012/04/un-multitasking-interessante-quasar-chissa-se-apple-lo-prendera-sul-serio/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ItaliaMacNews+%28Italiamac+News%29">Un Multitasking interessante, Quasar. Chissà se Apple lo prenderà sul serio. — Italiamac</a>.</p>
<p>Non sono molto d&#8217;accordo con quanto si scrive nell&#8217;articolo che cito, sul fatto che Quasar sia un multitasking interessante.</p>
<p>Innanzitutto, guiardando il video, sembra che l&#8217;effetto sia quello di ritornare alle finestre di qualunque sistema operativo giri su computer.</p>
<p>Seconda cosa, possibile che quando si parla di multitasking nessuno ricorda che l&#8217;uomo ha un singolo fuoco dell&#8217;attenzione, per cui riesce a gestire (in senso grossolano) una finestra per volta.</p>
<p>Quasar abbatte tutto il vantaggio che sistemi come iOS e Android hanno apportato all&#8217;usabilità e user experience dei dispositivi mobili.</p>
<p>Io preferire invece che il concetto di multitasking venisse integrato all&#8217;interno dell&#8217;interfaccia di ogni singola applicazione con un design standard, che mi consenta di cambiare app dall&#8217;interno senza andare a pigiare tasti esterni del dispositivo (e sopratutto senza costringermi a tornare alla scherma principale dell SO).</p>
<p>Tanto di due finestre in background non me ne faccio nulla visto che posso prestare attenzione ad una finestra alla volta (sempre in una visione semplificata).</p>
<p>Tutto questo sempre che sia vero che non esiste un&#8217;area di interfaccia inter-applicazioni che sia veicolatrice di contenuto e informazioni (non mi riferisco ovviamente al sistema operativo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyanto.net/2012/05/05/quasar-un-multitasking-forse-non-troppo-interessante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cybercrimine</title>
		<link>http://www.cyanto.net/2012/05/02/cybercrimine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybercrimine</link>
		<comments>http://www.cyanto.net/2012/05/02/cybercrimine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[crimine]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyanto.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe id="ijf" src="http://webtv.festivaldelgiornalismo.com/v/1324" width="400" height="280" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyanto.net/2012/05/02/cybercrimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DevCheatSheet.com</title>
		<link>http://www.cyanto.net/2012/04/24/devcheatsheet-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=devcheatsheet-com</link>
		<comments>http://www.cyanto.net/2012/04/24/devcheatsheet-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[cheat sheet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyanto.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo sito che raccoglie cheat sheet su applicativi e sistemi operativi Microsoft &#160; All Cheat Sheets from Microsoft &#124; DevCheatSheet.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo sito che raccoglie cheat sheet su applicativi e sistemi operativi Microsoft</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://devcheatsheet.com/source/microsoft/">All Cheat Sheets from Microsoft | DevCheatSheet.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyanto.net/2012/04/24/devcheatsheet-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilità e ottimizzazione per i motori di ricerca</title>
		<link>http://www.cyanto.net/2012/04/22/usabilita-e-ottimizzazione-per-i-motori-di-ricerca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usabilita-e-ottimizzazione-per-i-motori-di-ricerca</link>
		<comments>http://www.cyanto.net/2012/04/22/usabilita-e-ottimizzazione-per-i-motori-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyanto.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Alcune pratiche guide per essere usabili senza tralasciare l&#8217;ottimizzazione sui motori di ricerca. 7 HTML Guidelines For Website Usability and SEO &#124; Usability Geek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcune pratiche guide per essere usabili senza tralasciare l&#8217;ottimizzazione sui motori di ricerca.</p>
<p><a href="http://usabilitygeek.com/7-html-guidelines-for-website-usability-seo/">7 HTML Guidelines For Website Usability and SEO | Usability Geek</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyanto.net/2012/04/22/usabilita-e-ottimizzazione-per-i-motori-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac e vulnerabilità</title>
		<link>http://www.cyanto.net/2012/04/18/mac-e-vulnerabilita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mac-e-vulnerabilita</link>
		<comments>http://www.cyanto.net/2012/04/18/mac-e-vulnerabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 03:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyanto.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Mac è ufficialmente vulnerabile: da Flashback a SabPub &#8211; Tom&#8217;s Hardware. Il link conduce ad un interessante articolo di Tom&#8217;s Hardware. In effetti, credo sia finita l&#8217;epoca d&#8217;oro del Mac inattacabile dai virus. A chi interessa la piattaforma Mac?? Interessa a chi vuol sfruttare un pubblico di persone che ha mediamente più capacità di spesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tomshw.it/cont/news/mac-e-ufficialmente-vulnerabile-da-flashback-a-sabpub/36990/1.html">Mac è ufficialmente vulnerabile: da Flashback a SabPub &#8211; Tom&#8217;s Hardware</a>.</p>
<p>Il link conduce ad un interessante articolo di Tom&#8217;s Hardware.</p>
<p>In effetti, credo sia finita l&#8217;epoca d&#8217;oro del Mac inattacabile dai virus.</p>
<p>A chi interessa la piattaforma Mac??</p>
<p>Interessa a chi vuol sfruttare un pubblico di persone che ha mediamente più capacità di spesa in ICT rispetto ad altre piattaforme.</p>
<p>Molto spesso conviene gettare una rete in un lago più piccolo per esser sicuri di catturare pesci più grossi.</p>
<p>Il tutto è sicuramente agevolato da anni di politiche in cui si è diffusa la convinzione che sia Mac ma anche Linux siano &#8220;immuni&#8221; da qualunque tipo di attacco.</p>
<p>Concordo con tutti coloro che sostengono che la migliore via per prevenire queste situazione è avere dei <strong>computer aggiornati</strong>, ma questo ovviamente dipende anche dalle case produttrici di software e sistemi operativi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyanto.net/2012/04/18/mac-e-vulnerabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s Going On In The WordPress Economy? &#8211; Part 1 &#124; Smashing WordPress</title>
		<link>http://www.cyanto.net/2012/04/16/whats-going-on-in-the-wordpress-economy-part-1-smashing-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=whats-going-on-in-the-wordpress-economy-part-1-smashing-wordpress</link>
		<comments>http://www.cyanto.net/2012/04/16/whats-going-on-in-the-wordpress-economy-part-1-smashing-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyanto.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Interessante articolo di Smashing Magazine sullo stato dell&#8217;indotto generato da WordPress. What&#8217;s Going On In The WordPress Economy? &#8211; Part 1 &#124; Smashing WordPress. Ho trovato molto significativo il crescente uso di WordPress come CMS. Forse è il momento di guardare a Drupal come concorrente e inziare a pensare ad una maggiore flessibilità, uscendo dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante articolo di Smashing Magazine sullo stato dell&#8217;indotto generato da WordPress.</p>
<p><a href="http://wp.smashingmagazine.com/2012/04/12/wordpress-economy-part-1/">What&#8217;s Going On In The WordPress Economy? &#8211; Part 1 | Smashing WordPress</a>.</p>
<p>Ho trovato molto significativo il crescente uso di WordPress come CMS. Forse è il momento di guardare a Drupal come concorrente e inziare a pensare ad una maggiore flessibilità, uscendo dal paradigma del blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyanto.net/2012/04/16/whats-going-on-in-the-wordpress-economy-part-1-smashing-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitail</title>
		<link>http://www.cyanto.net/2012/04/11/multitail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multitail</link>
		<comments>http://www.cyanto.net/2012/04/11/multitail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyanto.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[multitail è una comoda utility bash per controllare contemporaneamente più file, specialmente file di log. FILMBYKRIS pubblica un semplice e veloce video tutorial per apprenderne i rudimenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Multitail" href="http://www.vanheusden.com/multitail/" target="_blank">multitail</a> è una comoda utility bash per controllare contemporaneamente più file, specialmente file di log.</p>
<p>FILMBYKRIS pubblica un semplice e veloce <a title="Multitail tutorial" href="http://filmsbykris.com/wordpress/multitail-linux-shell/" target="_blank">video tutorial</a> per apprenderne i rudimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyanto.net/2012/04/11/multitail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

